盛り合わせ取扱商品
| 安全性 | 2工程殺菌処理 / 塩せき処理 /保存料未使用 /冷凍保存約12ヶ月 第三者機関に検査を依頼し安全性を確認して出荷しております。 |
|---|---|
| 産地 | 国産 |
| 容量 | 個食 50g/1P |
| 特徴 | 生の様なクオリティ。 |
| 提供例 | 薄切りで鶏レバー刺し。 ポン酢、ごま油。 |
| 安全性 | 2工程殺菌処理(厚生労働省が定めた加熱殺菌 63℃ 30分 / 塩せき処理) /保存料未使用 /冷凍保存約12ヶ月 第三者機関に検査を依頼し安全性を確認して出荷しております。 |
|---|---|
| 産地 | 国産 |
| 容量 | 個食 50g/1P |
| 特徴 | シャキッとした食感。 |
| 提供例 | ポン酢にゆず胡椒など。 |
| 安全性 | 塩せき処理) /保存料未使用 /冷凍保存約12ヶ月 第三者機関に検査を依頼し安全性を確認して出荷しております。 |
|---|---|
| 産地 | 国産 |
| 容量 | ムネ ブロック 250g位 ・ササミ 個食 70g/1p |
| 特徴 | ムネは、盛り合わせ大皿で。ササミは、単品メニュなどに。 |
| 提供例 | ポン酢にゆず胡椒、さしみ醤油など。 |
